BTR PERFORMANCE 2015 - GROBNIK ( CRO ) on Grobniik
Laptimes of Langstrecke - Qualy Langstrecke


Time of Day Lap Lap Tm Speed
76 - SCHLEINDLHUBER Heli - SBK(+600ccm)
9:54:59.1 1 1:36.320 155,781
9:56:37.9 2 1:38.787 151,890
9:59:29.2 3 2:51.292 87,598
10:01:05.3 4 1:36.042 156,232
10:02:45.0 5 1:39.730 150,453
10:05:40.0 6 2:54.962 85,760
10:07:15.8 7 1:35.809 156,612
10:08:54.2 8 1:38.457 152,400
10:10:32.5 9 1:38.312 152,624
11:10:39.4 10 1:00:06.881 4,160
11:12:15.2 11 1:35.791 156,641
11:13:50.9 12 1:35.655 156,864
11:15:27.5 13 1:36.643 155,260
11:17:20.5 14 1:53.009 132,775
12:23:29.3 15 1:06:08.814 3,781
12:25:09.3 16 1:39.955 150,115
41 - STEINMAYR Phillip - SSP(-600ccm)
11:11:29.7 1 1:38.231 152,750
11:13:05.8 2 1:36.106 156,128
11:14:42.5 3 1:36.662 155,230
11:16:28.4 4 1:45.929 141,649
12:25:59.6 5 1:09:31.200 3,597
12:27:36.5 6 1:36.869 154,898
12:29:12.2 7 1:35.704 156,783
12:30:48.0 8 1:35.882 156,492
12:32:52.1 9 2:04.012 120,994
78 - STURMLECHNER Anton - SBK(+600ccm)
9:56:13.4 1 1:39.626 150,611
9:57:54.2 2 1:40.793 148,867
9:59:37.0 3 1:42.762 146,015
10:01:18.7 4 1:41.738 147,485
10:02:58.5 5 1:39.750 150,424
10:04:47.5 6 1:49.012 137,643
11:09:54.0 7 1:05:06.566 3,841
11:11:31.4 8 1:37.397 154,058
11:13:07.3 9 1:35.874 156,505
11:14:45.8 10 1:38.501 152,331
11:16:48.2 11 2:02.365 122,623
12:23:37.2 12 1:06:49.056 3,743
12:25:17.2 13 1:39.993 150,059
12:26:56.0 14 1:38.735 151,970
12:28:35.6 15 1:39.643 150,586
12:30:14.3 16 1:38.735 151,970
12:32:03.8 17 1:49.437 137,108
71 - ZÖCHBAUER Werner - btr 2015
9:56:06.9 1 1:41.119 148,388
9:57:51.4 2 1:44.448 143,658
9:59:35.2 3 1:43.872 144,455
10:01:19.7 4 1:44.439 143,670
10:02:59.0 5 1:39.354 151,024
10:04:46.2 6 1:47.192 139,980
11:09:54.0 7 1:05:07.816 3,840
11:11:31.4 8 1:37.396 154,060
11:13:07.3 9 1:35.876 156,502
11:14:45.8 10 1:38.500 152,333
11:16:48.2 11 2:02.410 122,578
58 - NUSSBAUMMÜLLER Karl Heinz - SBK(+600ccm)
9:59:48.2 1 1:40.448 149,379
10:01:27.5 2 1:39.232 151,209
10:03:06.0 3 1:38.581 152,208
10:04:44.8 4 1:38.743 151,958
10:06:23.5 5 1:38.726 151,984
10:08:19.9 6 1:56.426 128,878
11:10:09.7 7 1:01:49.756 4,045
11:11:48.4 8 1:38.720 151,994
11:13:27.0 9 1:38.628 152,135
11:15:04.3 10 1:37.255 154,283
11:16:54.5 11 1:50.163 136,205
12:26:00.2 12 1:09:05.756 3,619
12:27:37.2 13 1:37.025 154,649
12:29:13.3 14 1:36.093 156,149
12:30:51.1 15 1:37.757 153,491
12:32:48.1 16 1:56.960 128,289
69 - SCHLEINDLHUBER Mani - SBK(+600ccm)
9:54:40.4 1 1:37.109 154,515
9:56:17.0 2 1:36.583 155,357
9:58:01.7 3 1:44.734 143,265
11:10:41.6 4 1:12:39.863 3,442
11:12:19.2 5 1:37.573 153,780
11:13:55.9 6 1:36.728 155,124
11:15:32.1 7 1:36.209 155,960
11:17:26.2 8 1:54.113 131,490
12:23:49.8 9 1:06:23.609 3,767
12:25:26.3 10 1:36.451 155,569
12:27:02.8 11 1:36.509 155,476
12:28:39.3 12 1:36.559 155,395
12:30:20.6 13 1:41.275 148,158
147 - DOBLREITER Roland - SSP(-600ccm)
9:32:24.2 1 1:46.013 141,537
9:34:06.9 2 1:42.719 146,076
9:35:52.3 3 1:45.395 142,367
9:37:33.3 4 1:40.989 148,579
9:39:15.9 5 1:42.549 146,318
9:40:57.2 6 1:41.378 148,007
9:42:36.8 7 1:39.523 150,767
9:44:19.7 8 1:42.955 145,741
9:46:01.1 9 1:41.404 147,970
9:47:44.8 10 1:43.677 144,726
9:49:46.3 11 2:01.492 123,504
10:46:48.4 12 57:02.104 4,385
10:48:30.7 13 1:42.344 146,611
10:50:11.4 14 1:40.690 149,020
10:52:09.2 15 1:57.785 127,391
10:53:53.6 16 1:44.352 143,790
10:55:36.7 17 1:43.110 145,522
10:57:21.7 18 1:45.049 142,836
10:59:03.1 19 1:41.353 148,045
11:01:01.2 20 1:58.146 127,002
12:24:07.4 21 1:23:06.213 3,009
12:25:45.0 22 1:37.531 153,846
12:27:22.3 23 1:37.335 154,156
12:28:58.6 24 1:36.301 155,811
12:31:01.8 25 2:03.235 121,757
6 - WEILGUNY Erich - SBK(+600ccm)
9:56:03.3 1 1:37.329 154,166
9:57:42.6 2 1:39.373 150,995
9:59:28.2 3 1:45.578 142,121
10:01:04.5 4 1:36.322 155,777
10:02:54.1 5 1:49.582 136,927
11:09:30.9 6 1:06:36.743 3,754
11:11:08.4 7 1:37.582 153,766
11:12:47.9 8 1:39.490 150,817
11:14:25.8 9 1:37.897 153,271
11:16:02.5 10 1:36.632 155,278
11:18:02.3 11 1:59.894 125,150
31 - JETSCHKO Raimund - SBK(+600ccm)
9:54:52.8 1 1:41.289 148,138
9:56:33.3 2 1:40.441 149,389
9:58:12.6 3 1:39.311 151,089
9:59:50.6 4 1:37.969 153,159
10:01:29.0 5 1:38.442 152,423
10:03:07.4 6 1:38.371 152,533
10:04:52.6 7 1:45.259 142,551
11:08:50.0 8 1:03:57.388 3,910
11:10:30.5 9 1:40.449 149,377
11:12:08.8 10 1:38.329 152,598
11:13:48.1 11 1:39.269 151,153
11:15:26.9 12 1:38.788 151,889
11:17:21.3 13 1:54.392 131,169
37 - GRÜNBERGER Stefan - SBK(+600ccm)
9:55:59.9 1 1:39.636 150,596
9:57:42.1 2 1:42.181 146,845
9:59:33.8 3 1:51.678 134,358
10:01:19.9 4 1:46.173 141,323
11:09:32.4 5 1:08:12.495 3,666
11:11:10.6 6 1:38.178 152,833
11:12:49.3 7 1:38.673 152,066
11:14:28.7 8 1:39.373 150,995
11:16:07.1 9 1:38.410 152,472
11:18:18.3 10 2:11.205 114,361
12:23:36.9 11 1:05:18.651 3,829
12:25:16.4 12 1:39.505 150,794
12:26:55.1 13 1:38.633 152,128
12:28:34.8 14 1:39.749 150,426
12:30:13.3 15 1:38.506 152,324
12:32:02.7 16 1:49.407 137,146
191 - SCHÖNWETTER Matthias - SBK(+600ccm)
9:56:32.5 1 1:43.587 144,852
9:58:15.4 2 1:42.905 145,812
10:00:03.4 3 1:48.005 138,927
10:01:43.4 4 1:39.993 150,059
10:03:22.7 5 1:39.245 151,189
10:05:01.0 6 1:38.358 152,553
10:06:49.1 7 1:48.030 138,894
10:48:37.2 7 41:48.182 5,982
11:12:02.2 8 1:05:13.193 3,834
11:13:41.5 9 1:39.271 151,150
11:15:21.9 10 1:40.383 149,476
11:17:24.0 11 2:02.108 122,881
11:24:37.3 12 7:13.291 34,630
11:26:16.7 13 1:39.406 150,945
11:27:57.0 14 1:40.314 149,578
11:29:47.1 15 1:50.048 136,347
12:25:42.5 16 55:55.446 4,472
12:27:31.8 17 1:49.243 137,352
12:32:06.6 18 4:34.873 54,588
12:33:45.7 19 1:39.050 151,487
12:35:25.8 20 1:40.161 149,807
12:37:05.3 21 1:39.498 150,805
12:38:50.1 22 1:44.772 143,214
12:40:31.4 23 1:41.253 148,191
12:42:11.3 24 1:39.890 150,213
12:44:05.6 25 1:54.357 131,210
160 - SCHEINOST Michael - SSP(-600ccm)
9:56:19.3 1 1:38.678 152,058
9:58:06.2 2 1:46.915 140,343
11:12:16.6 3 1:14:10.366 3,372
11:13:55.2 4 1:38.589 152,195
11:15:33.6 5 1:38.424 152,451
11:17:33.7 6 2:00.128 124,906
12:26:46.7 7 1:09:12.991 3,613
12:28:26.5 8 1:39.767 150,398
12:30:07.0 9 1:40.470 149,346
12:31:45.6 10 1:38.621 152,146
12:33:24.7 11 1:39.155 151,327
12:35:07.3 12 1:42.614 146,226
12:36:57.9 13 1:50.527 135,756
38 - TRENZINGER Andreas - SBK(+600ccm)
9:56:14.1 1 1:39.833 150,299
9:57:54.8 2 1:40.697 149,009
9:59:36.7 3 1:41.938 147,195
10:01:17.7 4 1:40.993 148,573
10:02:56.2 5 1:38.512 152,314
10:04:39.3 6 1:43.094 145,544
11:09:26.1 7 1:04:46.733 3,861
11:11:06.4 8 1:40.342 149,537
11:12:45.6 9 1:39.231 151,211
11:14:24.4 10 1:38.703 152,020
11:16:07.7 11 1:43.302 145,251
2 - AUER Robert - SSP(-600ccm)
9:54:52.8 1 1:40.436 149,397
9:56:33.0 2 1:40.270 149,644
9:58:12.7 3 1:39.664 150,554
9:59:53.6 4 1:40.891 148,723
10:01:34.3 5 1:40.705 148,998
10:03:20.7 6 1:46.407 141,013
11:08:20.1 7 1:04:59.426 3,848
11:10:00.1 8 1:39.953 150,119
11:11:40.1 9 1:40.006 150,039
11:13:20.9 10 1:40.809 148,844
11:14:59.6 11 1:38.651 152,100
11:16:56.1 12 1:56.500 128,796
63 - LEEB Christian - btr 2015
9:56:06.3 1 1:43.740 144,639
9:57:50.5 2 1:44.119 144,112
9:59:37.2 3 1:46.749 140,562
10:01:25.5 4 1:48.337 138,501
10:03:07.2 5 1:41.674 147,578
10:04:46.1 6 1:38.864 151,772
10:06:24.8 7 1:38.697 152,029
10:08:15.8 8 1:50.993 135,186
10:18:34.1 9 10:18.318 24,267
10:20:31.1 10 1:57.061 128,179
10:22:29.4 11 1:58.210 126,933
10:24:25.5 12 1:56.114 129,225
10:26:22.0 13 1:56.503 128,793
10:28:16.4 14 1:54.390 131,172
10:30:10.5 15 1:54.098 131,508
10:32:14.0 16 2:03.522 121,475
10:34:11.5 17 1:57.553 127,643
10:36:11.1 18 1:59.532 125,530
10:38:10.7 19 1:59.589 125,469
17 - LEITNER Günther - SSP(-600ccm)
9:58:28.7 1 1:42.173 146,857
10:00:12.0 2 1:43.327 145,217
10:02:03.6 3 1:51.614 134,434
11:08:15.8 4 1:06:12.218 3,777
11:09:56.5 5 1:40.684 149,029
11:11:36.7 6 1:40.157 149,813
11:13:20.5 7 1:43.803 144,551
11:14:59.3 8 1:38.791 151,884
11:16:58.9 9 1:59.581 125,478
4 - SCHÖPF Jürgen - SBK(+600ccm)
9:56:07.4 1 1:40.844 148,792
9:57:51.6 2 1:44.201 143,999
9:59:35.4 3 1:43.805 144,548
10:01:16.5 4 1:41.025 148,526
10:03:04.6 5 1:48.160 138,727
11:09:26.9 6 1:06:22.309 3,768
11:11:08.0 7 1:41.028 148,521
11:12:48.6 8 1:40.673 149,045
11:14:28.2 9 1:39.612 150,632
11:16:07.4 10 1:39.173 151,299
11:18:16.4 11 2:09.023 116,295
157 - BRUGGER Achim - SBK(+600ccm)
9:59:09.9 1 1:42.041 147,047
10:00:51.7 2 1:41.733 147,492
10:02:34.0 3 1:42.357 146,593
10:04:15.2 4 1:41.165 148,320
10:05:55.9 5 1:40.758 148,919
10:07:38.5 6 1:42.593 146,256
10:09:27.2 7 1:48.628 138,129
11:10:45.1 8 1:01:17.898 4,080
11:12:25.1 9 1:40.077 149,933
11:14:04.9 10 1:39.738 150,442
11:15:44.1 11 1:39.280 151,136
11:17:51.7 12 2:07.556 117,633
87 - RÖSSLER Martin - SSP(-600ccm)
9:57:31.7 1 1:43.657 144,754
9:59:12.7 2 1:41.057 148,479
10:00:52.1 3 1:39.382 150,981
10:02:34.3 4 1:42.197 146,822
11:09:26.2 5 1:06:51.897 3,740
11:11:07.8 6 1:41.624 147,650
11:12:50.1 7 1:42.283 146,699
11:14:32.2 8 1:42.044 147,042
11:16:17.1 9 1:44.903 143,034
711 - LEINGRUBER Gerhard - SBK(+600ccm)
9:56:06.5 1 1:43.683 144,718
9:57:50.5 2 1:44.027 144,239
9:59:31.6 3 1:41.048 148,492
10:01:11.7 4 1:40.147 149,828
10:02:51.1 5 1:39.422 150,920
10:04:42.2 6 1:51.029 135,142
11:09:43.2 7 1:05:01.048 3,846
11:11:24.0 8 1:40.792 148,869
11:13:04.4 9 1:40.360 149,510
11:14:44.5 10 1:40.097 149,903
11:16:37.4 11 1:52.906 132,896
50 - ANDERL Thomas - SSP(-600ccm)
9:58:27.0 1 1:41.710 147,525
10:00:09.5 2 1:42.557 146,307
10:01:51.2 3 1:41.680 147,569
10:03:31.4 4 1:40.243 149,684
10:05:12.5 5 1:41.039 148,505
10:07:16.9 6 2:04.445 120,573
11:08:17.2 7 1:01:00.243 4,099
11:09:58.0 8 1:40.794 148,866
11:11:37.5 9 1:39.561 150,710
11:13:21.6 10 1:44.127 144,101
11:15:02.0 11 1:40.313 149,580
11:17:22.3 12 2:20.337 106,919
12:27:13.8 13 1:09:51.470 3,580
12:28:53.9 14 1:40.105 149,891
12:30:34.0 15 1:40.159 149,810
12:32:19.5 16 1:45.436 142,312
12:33:58.9 17 1:39.440 150,893
12:36:07.6 18 2:08.698 116,589
39 - HOFER Harald - SSP(-600ccm)
9:58:26.7 1 1:41.873 147,289
10:00:09.4 2 1:42.771 146,002
10:01:58.2 3 1:48.784 137,931
11:08:17.0 4 1:06:18.787 3,771
11:09:58.0 5 1:40.955 148,629
11:11:39.1 6 1:41.098 148,418
11:13:24.6 7 1:45.549 142,160
11:15:04.7 8 1:40.062 149,955
11:17:20.0 9 2:15.293 110,906
12:27:13.5 10 1:09:53.527 3,578
12:28:53.0 11 1:39.504 150,796
12:30:33.7 12 1:40.729 148,962
12:32:19.3 13 1:45.629 142,052
12:33:58.8 14 1:39.465 150,855
12:36:06.9 15 2:08.080 117,151
193 - MLATSCHNIK Christian - SSP(-600ccm)
9:56:48.7 1 1:45.256 142,555
9:58:31.8 2 1:43.072 145,576
10:00:18.9 3 1:47.102 140,098
10:02:02.8 4 1:43.927 144,378
10:03:44.6 5 1:41.759 147,454
10:05:26.0 6 1:41.436 147,924
10:07:07.9 7 1:41.932 147,204
10:08:57.2 8 1:49.239 137,357
11:12:32.8 9 1:03:35.656 3,932
11:14:15.3 10 1:42.479 146,418
11:15:56.8 11 1:41.514 147,810
11:17:54.1 12 1:57.322 127,894
12:26:45.5 13 1:08:51.341 3,632
12:28:26.3 14 1:40.856 148,774
12:30:08.6 15 1:42.287 146,693
12:31:48.5 16 1:39.907 150,188
12:33:28.5 17 1:39.917 150,173
12:35:09.4 18 1:40.942 148,648
12:36:56.4 19 1:46.985 140,251
93 - WOLFSLEHNER Andreas - SBK(+600ccm)
9:55:13.2 1 1:41.979 147,136
9:56:54.0 2 1:40.741 148,944
9:58:34.9 3 1:40.892 148,721
10:00:17.9 4 1:43.038 145,624
10:01:58.4 5 1:40.468 149,349
10:03:44.9 6 1:46.591 140,769
11:09:25.5 7 1:05:40.503 3,808
11:11:07.1 8 1:41.689 147,556
11:12:49.3 9 1:42.133 146,914
11:14:31.0 10 1:41.758 147,456
11:16:16.0 11 1:45.001 142,901
12:23:45.9 12 1:07:29.837 3,705
12:25:26.6 13 1:40.755 148,924
12:27:06.7 14 1:40.117 149,873
12:28:47.7 15 1:40.953 148,632
12:30:27.7 16 1:39.994 150,057
12:32:08.0 17 1:40.333 149,550
12:34:02.3 18 1:54.255 131,327
25 - WEIDINGER Andreas - SBK(+600ccm)
9:56:07.9 1 1:41.093 148,426
9:57:53.2 2 1:45.296 142,501
9:59:49.7 3 1:56.563 128,726
11:09:27.4 4 1:09:37.664 3,592
11:11:08.3 5 1:40.939 148,652
11:12:49.2 6 1:40.870 148,754
11:14:29.3 7 1:40.049 149,975
11:16:18.5 8 1:49.276 137,310
12:23:36.8 9 1:07:18.300 3,716
12:25:17.7 10 1:40.874 148,748
12:26:57.8 11 1:40.060 149,958
12:28:50.0 12 1:52.200 133,732
186 - REITHEBUCH Andre - SBK(+600ccm)
9:58:26.2 1 1:45.166 142,677
10:00:08.1 2 1:41.902 147,247
10:01:49.3 3 1:41.194 148,278
10:03:30.9 4 1:41.638 147,630
10:05:11.8 5 1:40.864 148,763
10:06:57.3 6 1:45.512 142,209
10:08:38.6 7 1:41.291 148,136
10:10:20.5 8 1:41.967 147,153
10:12:19.4 9 1:58.833 126,267
11:12:58.0 10 1:00:38.576 4,124
11:14:40.6 11 1:42.643 146,184
11:16:31.7 12 1:51.131 135,018
11:22:47.7 13 6:15.938 39,913
11:24:28.5 14 1:40.794 148,866
11:26:09.8 15 1:41.376 148,011
11:27:51.3 16 1:41.420 147,947
11:29:40.5 17 1:49.199 137,407
12:26:20.7 18 56:40.247 4,413
12:28:04.9 19 1:44.219 143,974
12:29:47.2 20 1:42.263 146,728
12:31:29.2 21 1:41.981 147,133
12:33:11.0 22 1:41.872 147,291
12:34:52.8 23 1:41.712 147,522
12:36:34.0 24 1:41.276 148,158
12:38:14.1 25 1:40.099 149,900
12:39:55.1 26 1:41.002 148,559
12:41:36.2 27 1:41.097 148,420
12:43:41.3 28 2:05.048 119,992
113 - MAIR Bernhard - SSP(-600ccm)
10:00:11.6 1 1:44.653 143,377
10:01:54.2 2 1:42.647 146,179
10:03:36.7 3 1:42.487 146,407
10:05:18.2 4 1:41.491 147,844
10:07:00.0 5 1:41.821 147,364
10:08:41.8 6 1:41.760 147,453
10:10:22.7 7 1:40.873 148,749
10:12:24.2 8 2:01.497 123,499
11:09:25.9 9 57:01.751 4,385
11:11:07.7 10 1:41.790 147,409
11:12:48.2 11 1:40.478 149,334
11:14:28.3 12 1:40.167 149,798
11:22:40.8 13 8:12.474 30,468
114 - MAIR Richard - SSP(-600ccm)
10:00:11.9 1 1:45.158 142,688
10:01:54.6 2 1:42.717 146,079
10:03:37.5 3 1:42.960 145,734
10:05:18.4 4 1:40.859 148,770
10:07:00.3 5 1:41.871 147,292
10:08:42.1 6 1:41.834 147,346
10:10:29.5 7 1:47.396 139,714
11:09:25.1 8 58:55.612 4,244
11:11:06.5 9 1:41.359 148,036
11:12:47.1 10 1:40.592 149,165
11:14:27.3 11 1:40.231 149,702
11:16:08.7 12 1:41.437 147,922
11:18:21.3 13 2:12.575 113,179
16 - MÖLLER Stefan - btr 2015
9:42:53.5 1 1:43.029 145,637
9:44:37.3 2 1:43.782 144,580
9:46:21.9 3 1:44.567 143,495
9:48:02.1 4 1:40.258 149,662
9:49:51.6 5 1:49.490 137,042
10:57:27.6 6 1:07:36.025 3,699
10:59:10.8 7 1:43.128 145,497
11:00:53.5 8 1:42.739 146,048
11:02:37.5 9 1:43.968 144,321
11:04:19.8 10 1:42.364 146,583
11:06:13.4 11 1:53.599 132,085
23 - HUBL Rene - SSP(-600ccm)
9:32:18.5 1 1:44.438 143,672
9:34:07.2 2 1:48.678 138,067
9:35:53.3 3 1:46.075 141,455
9:37:34.7 4 1:41.401 147,975
9:39:16.3 5 1:41.632 147,639
9:40:58.1 6 1:41.729 147,497
9:42:38.7 7 1:40.638 149,097
9:44:26.3 8 1:47.590 139,462
11:10:13.5 9 1:25:47.188 2,915
11:11:56.4 10 1:42.965 145,727
11:13:38.5 11 1:42.045 147,041
11:15:20.0 12 1:41.471 147,873
11:17:19.0 13 1:59.037 126,051
12:24:08.6 14 1:06:49.619 3,742
12:25:53.6 15 1:44.980 142,930
12:27:39.7 16 1:46.144 141,363
12:29:24.0 17 1:44.317 143,838
12:31:07.1 18 1:43.037 145,625
12:32:51.0 19 1:43.881 144,442
12:34:33.0 20 1:42.057 147,024
12:36:14.7 21 1:41.681 147,567
12:38:05.9 22 1:51.243 134,882
257 - DAGN Hermann - SBK(+600ccm)
10:46:25.8 1 1:45.268 142,539
10:48:11.3 2 1:45.552 142,156
10:49:53.9 3 1:42.525 146,353
10:51:36.5 4 1:42.610 146,231
10:53:19.6 5 1:43.145 145,473
10:55:02.1 6 1:42.514 146,368
10:56:54.8 7 1:52.649 133,199
12:02:57.7 8 1:06:02.942 3,786
12:04:39.5 9 1:41.724 147,505
12:06:21.9 10 1:42.427 146,493
12:08:02.6 11 1:40.686 149,026
12:09:44.9 12 1:42.360 146,589
12:18:34.2 13 8:49.285 28,349
158 - LOVECEK Andreas - SBK(+600ccm)
9:59:02.6 1 1:44.503 143,582
10:00:45.5 2 1:42.911 145,804
10:02:28.9 3 1:43.378 145,145
10:04:11.3 4 1:42.409 146,518
10:05:53.7 5 1:42.407 146,521
10:07:44.2 6 1:50.422 135,885
11:09:51.3 7 1:02:07.099 4,026
11:11:35.0 8 1:43.761 144,609
11:13:16.8 9 1:41.740 147,482
11:14:58.9 10 1:42.137 146,909
11:16:57.2 11 1:58.247 126,893
12:25:27.5 12 1:08:30.332 3,651
12:27:09.8 13 1:42.301 146,673
12:28:52.0 14 1:42.174 146,855
12:30:33.1 15 1:41.156 148,333
12:32:13.9 16 1:40.792 148,869
12:34:04.2 17 1:50.284 136,055
238 - GÖTSCHHOFER Thomas - SBK(+600ccm)
9:56:11.3 1 1:42.104 146,956
9:57:56.1 2 1:44.735 143,264
9:59:48.7 3 1:52.598 133,259
11:09:29.2 4 1:09:40.596 3,589
11:11:10.6 5 1:41.303 148,118
11:12:51.4 6 1:40.867 148,758
11:14:32.4 7 1:41.013 148,543
11:16:20.0 8 1:47.609 139,437
40 - KRAML Leopold - SBK(+600ccm)
9:59:35.1 1 1:50.275 136,067
10:01:20.4 2 1:45.286 142,515
10:03:03.0 3 1:42.669 146,147
10:04:51.9 4 1:48.871 137,821
11:12:43.0 5 1:07:51.102 3,686
11:14:23.9 6 1:40.881 148,738
11:16:06.7 7 1:42.853 145,886
11:18:20.5 8 2:13.757 112,179
11:25:51.8 9 7:31.263 33,251
11:27:32.8 10 1:41.035 148,511
11:29:14.5 11 1:41.747 147,472
11:31:04.4 12 1:49.890 136,543
187 - ZWEIFEL Roman - SSP(-600ccm)
9:59:02.2 1 1:44.816 143,154
10:00:44.6 2 1:42.368 146,577
10:02:51.3 3 2:06.757 118,374
11:13:01.6 4 1:10:10.304 3,564
11:14:43.9 5 1:42.259 146,733
11:16:33.1 6 1:49.165 137,450
11:22:48.3 7 6:15.230 39,988
11:24:29.2 8 1:40.916 148,686
11:26:10.8 9 1:41.572 147,726
11:27:52.0 10 1:41.187 148,288
11:29:59.2 11 2:07.253 117,913
12:29:31.0 12 59:31.774 4,201
12:31:13.1 13 1:42.096 146,968
12:32:55.6 14 1:42.508 146,377
12:34:38.3 15 1:42.753 146,028
12:36:34.9 16 1:56.573 128,716
12:38:15.9 17 1:40.958 148,624
12:39:56.9 18 1:40.987 148,582
12:42:12.5 19 2:15.629 110,631
517 - PFISTERER Thomas - btr 2015
9:06:40.9 1 1:45.715 141,936
9:08:24.5 2 1:43.591 144,847
9:10:08.5 3 1:44.031 144,234
9:15:55.9 4 5:47.408 43,191
9:18:04.4 5 2:08.450 116,814
9:19:56.6 6 1:52.214 133,716
9:21:40.3 7 1:43.704 144,689
9:23:22.4 8 1:42.139 146,906
10:17:26.0 9 54:03.547 4,626
10:19:09.1 10 1:43.120 145,508
10:20:50.3 11 1:41.184 148,292
10:22:32.8 12 1:42.512 146,371
10:24:18.6 13 1:45.816 141,801
10:25:59.8 14 1:41.221 148,238
10:28:06.7 15 2:06.892 118,249
10:29:56.9 16 1:50.176 136,189
10:31:43.4 17 1:46.515 140,870
10:36:17.7 18 4:34.229 54,716
10:38:05.5 19 1:47.823 139,161
11:32:57.4 20 54:51.881 4,558
11:34:40.9 21 1:43.539 144,919
11:36:23.2 22 1:42.279 146,705
11:38:05.0 23 1:41.853 147,318
11:39:59.6 24 1:54.561 130,976
11:46:10.3 25 6:10.694 40,478
11:48:14.9 26 2:04.606 120,418
11:50:19.4 27 2:04.463 120,556
11:52:24.1 28 2:04.742 120,287
11:54:28.5 29 2:04.384 120,633
11:56:38.8 30 2:10.294 115,161
134 - ENGL Hannes - SSP(-600ccm)
9:58:02.9 1 1:46.755 140,554
10:00:13.1 2 2:10.137 115,300
10:03:15.3 3 3:02.228 82,341
10:04:56.9 4 1:41.568 147,732
10:06:39.3 5 1:42.400 146,531
10:08:36.8 6 1:57.536 127,661
11:11:31.8 7 1:02:54.947 3,975
11:13:13.4 8 1:41.612 147,668
11:14:54.9 9 1:41.525 147,794
11:16:52.8 10 1:57.884 127,284
12:25:42.1 11 1:08:49.266 3,634
12:27:25.7 12 1:43.667 144,740
12:29:09.0 13 1:43.234 145,347
12:31:00.1 14 1:51.148 134,998
46 - STOJCIC Markus - SBK(+600ccm)
9:32:08.4 1 1:54.947 130,537
9:33:52.2 2 1:43.837 144,503
9:35:37.2 3 1:44.961 142,956
9:37:20.6 4 1:43.429 145,073
9:39:05.2 5 1:44.647 143,385
9:40:50.1 6 1:44.892 143,049
9:42:34.9 7 1:44.760 143,230
9:44:20.1 8 1:45.195 142,638
9:46:02.0 9 1:41.919 147,223
9:47:44.8 10 1:42.769 146,005
9:49:44.2 11 1:59.450 125,615
10:45:01.7 12 55:17.489 4,523
10:46:50.5 13 1:48.817 137,890
10:48:34.4 14 1:43.863 144,467
10:50:16.6 15 1:42.236 146,766
10:52:00.9 16 1:44.219 143,974
10:53:48.9 17 1:48.082 138,828
10:55:32.8 18 1:43.876 144,449
10:57:15.6 19 1:42.740 146,046
10:58:59.6 20 1:44.077 144,170
11:00:43.1 21 1:43.513 144,956
11:02:41.0 22 1:57.848 127,323
12:00:54.1 23 58:13.071 4,296
12:03:21.3 24 2:27.244 101,904
891 - EBERHARTER Andreas - SBK(+600ccm)
9:57:42.7 1 1:47.911 139,048
9:59:34.9 2 1:52.227 133,700
10:01:25.1 3 1:50.191 136,170
11:11:21.2 4 1:09:56.067 3,576
11:13:04.7 5 1:43.535 144,925
11:14:47.7 6 1:42.985 145,699
11:16:47.0 7 1:59.278 125,796
12:27:46.6 8 1:10:59.681 3,523
12:29:30.1 9 1:43.500 144,974
12:31:12.1 10 1:41.966 147,155
12:32:55.4 11 1:43.303 145,250
12:34:39.9 12 1:44.470 143,628
12:36:29.5 13 1:49.622 136,877
222 - BRANDL Alfons - SSP(-600ccm)
10:47:24.8 1 1:45.188 142,647
10:49:10.1 2 1:45.318 142,471
10:50:54.0 3 1:43.854 144,480
10:52:37.3 4 1:43.289 145,270
10:54:27.3 5 1:50.041 136,356
12:13:48.4 6 1:19:21.034 3,152
12:22:42.8 7 8:54.426 28,076
12:24:25.4 8 1:42.617 146,221
12:26:07.4 9 1:41.980 147,135
12:28:02.8 10 1:55.403 130,020
10 - KLAUS Stefan - SSP(-600ccm)
9:32:26.1 1 1:47.951 138,996
9:34:09.1 2 1:42.926 145,782
9:35:56.1 3 1:47.044 140,174
9:37:38.3 4 1:42.169 146,863
9:39:21.4 5 1:43.143 145,476
9:41:03.9 6 1:42.448 146,462
9:42:50.1 7 1:46.226 141,254
9:44:46.0 8 1:55.934 129,425
10:46:48.7 9 1:02:02.668 4,031
10:48:31.7 10 1:42.963 145,730
10:50:15.2 11 1:43.582 144,859
10:52:00.1 12 1:44.903 143,035
10:53:43.0 13 1:42.891 145,832
10:55:26.1 14 1:43.071 145,577
10:57:09.4 15 1:43.326 145,218
10:59:11.5 16 2:02.070 122,919
266 - HALBWEIS Michael - SSP(-600ccm)
9:57:07.9 1 1:46.042 141,499
9:58:52.0 2 1:44.148 144,072
10:00:35.7 3 1:43.615 144,813
10:02:18.5 4 1:42.806 145,953
10:04:00.9 5 1:42.391 146,544
10:05:43.5 6 1:42.669 146,147
10:07:32.0 7 1:48.432 138,379
11:11:02.2 8 1:03:30.246 3,938
11:12:46.1 9 1:43.854 144,480
11:14:32.3 10 1:46.265 141,202
11:16:16.5 11 1:44.215 143,979
11:18:22.1 12 2:05.565 119,498
12:28:04.9 13 1:09:42.770 3,587
